广西壮族自治区市场监督管理局关于公布
地理标志专用标志经营主体名单
(2026年第1批)的通告
根据《地理标志产品保护办法》《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》有关规定,国家知识产权局发布第六六〇号公告,核准生产南丹蜡黄李、阳朔九龙藤蜂蜜、横县茉莉花茶等产品的12家经营主体在其生产的地理标志产品上使用地理标志专用标志。
根据《中华人民共和国商标法》《集体商标、证明商标注册和管理规定》《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》有关规定,国家知识产权局核准获得许可使用“柳州螺蛳粉”“梧州砂糖橘”“梧州六堡茶”等地理标志证明商标的61家经营主体在其被许可商品上使用地理标志专用标志。
现将以上73家经营主体名单予以公布。
附件:73家获准使用地理标志专用标志经营主体名单
广西壮族自治区市场监督管理局
2026年1月30日
附件
73家获准使用地理标志专用标志
经营主体名单
序号 | 地理标志产品 名称/证明商标 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 南丹黄腊李 | 广西旭昇农业有限公司 | 91451221355860886X | |
2 | 南丹黄腊李 | 南丹县万合生态种养 专业合作社 | 93451221MA5KA1E43M | |
3 | 南丹黄腊李 | 南丹县香佳黄腊李种植 专业合作社 | 93451221MA5KYTRX04 | |
4 | 阳朔九龙藤 蜂蜜 | 阳朔县羿春族蜂业有限公司 | 91450321MA5L7RQA4F | |
5 | 横县茉莉花茶 | 广西糖业集团良圻制糖 有限公司 | 914501277420893076 | |
6 | 横县茉莉花茶 | 横州市龙泰茶厂(个人独资) | 91450181MADN2PCU2T | |
7 | 横县茉莉花茶 | 横州市徽万昌茶厂 (个体工商户) | 92450181MAEL5Y3Y98 | |
8 | 浦北红椎菌 | 广西浦北龙升红椎菌有限公司 | 914507226953667883 | |
9 | 融水香鸭 | 融水苗族自治县怀宝镇 东水香鸭饲养专业合作社 | 93450225081178977P | |
10 | 忻城金银花 | 广西忻城县木楠兴业贸易 有限责任公司 | 91451321MADN71UG4C | |
11 | 忻城金银花 | 忻城县福敏种养专业合作社 | 93451321MA5PH3AY1P | |
12 | 忻城糯玉米 | 忻城县果遂吴雪山粮食加工厂(个人独资) | 914513210811519346 | 变更 |
13 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 苍梧县六堡镇良年茶业 有限公司 | 91450421MA5PLNLJ50 | |
14 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 苍梧县白石山茶厂 | 92450421MAA7QUEN2E | |
15 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 广西梧州六堡茶股份有限公司第一分公司 | 91450407MAA7NKTQ9U | |
16 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 凤泰祥(梧州)茶业有限公司 | 91450407MAA7Q5JK1T | |
17 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 梧州三江茶业有限公司 | 91450407MADBHEAT2F | |
18 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 苍梧县六堡镇秀瑞茶叶 专业合作社 | 934504210951133064 | |
19 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 广西岑溪乔一茶叶有限公司 | 91450481MAA7JFDW0K | |
20 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 广西福缘茶业有限责任公司 | 91450407MACKP3LC3A | |
21 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 梧州市盛丰生态科技发展 有限公司 | 91450400MA5MRYBF94 | |
22 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 广西树上喜六堡茶有限公司 | 91450421MADXXU6G1W | |
23 | 梧州砂糖橘 | 岑溪市开泰农牧有限公司 | 91450481MA5QBJR11B | |
24 | 平乐柿饼 | 桂林百思特食品有限公司 | 914503306648364762 | |
25 | 柳州螺蛳粉 | 广西家柳食品科技有限公司 | 9145022156909083XP | |
26 | 柳州螺蛳粉 | 柳州市美申园食品科技 有限公司 | 91450221MA5KE26N2P | |
27 | 柳州螺蛳粉 | 柳州市得华食品有限公司 | 91450203340335464F | |
28 | 柳州螺蛳粉 | 广西全汇食品有限公司 | 91450200MA5KYL7M1R | |
29 | 柳州螺蛳粉 | 广西善元食品有限公司 | 91450200MA5K98E8XH | |
30 | 柳州螺蛳粉 | 广西觉味之城餐饮管理 有限公司 | 91450200348484835E | |
31 | 柳州螺蛳粉 | 柳州市定记食品有限公司 | 91450221MA5KEDTU6A | |
32 | 柳州螺蛳粉 | 柳州市旺童食品科技有限公司 | 91450200MA5NDUTY2Q | |
33 | 柳州螺蛳粉 | 广西美吉食品科技 有限责任公司 | 91450221MA5LAR732K | |
34 | 柳州螺蛳粉 | 柳州市金亿达食品加工 有限公司 | 91450200322597268F | |
35 | 柳州螺蛳粉 | 广西中柳食品科技有限公司 | 91450200MA5KBRB08H | |
36 | 柳州螺蛳粉 | 广西川香坊食品有限公司 | 91450204073768002Q | |
37 | 柳州螺蛳粉 | 广西螺友记食品科技有限公司 | 91450200MA5L4E1YXM | |
38 | 柳州螺蛳粉 | 柳州市乐哈哈食品科技 有限公司 | 91450200MA5KC06E24 | |
39 | 柳州螺蛳粉 | 柳州市金味帅调味品厂 | 92450221MA5LDH0B2E | |
40 | 柳州螺蛳粉 | 柳州市华耀食品科技有限公司 | 91450203MA5LAJQE1P | |
41 | 柳州螺蛳粉 | 柳州市星选食品科技有限公司 | 91450221MA5PFK2P2Y | |
42 | 柳州螺蛳粉 | 广西多多星食品有限公司 | 91450221MA5PBW1E7H | |
43 | 柳州螺蛳粉 | 广西中全食品科技有限公司 | 91450221MA5PBCT49P | |
44 | 柳州螺蛳粉 | 柳州市紫荆花食品有限公司 | 91450200MA5PF3EQ0W | |
45 | 柳州螺蛳粉 | 广西三珍食品有限公司 | 91450200MA5L59365H | |
46 | 柳州螺蛳粉 | 广西螺蛳王食品有限公司 | 91450200MA5NAGTT7D | |
47 | 柳州螺蛳粉 | 广西御品香科技有限公司 | 91450221MA5NQFUX03 | |
48 | 柳州螺蛳粉 | 柳州聚全味食品有限公司 | 91450203MA5PCGM327 | |
49 | 柳州螺蛳粉 | 柳州市辰顺食品有限公司 | 91450221MA5N1JM711 | |
50 | 柳州螺蛳粉 | 广西众联食品有限公司 | 91450200MA5P9L3JXE | |
51 | 柳州螺蛳粉 | 广西柳越食品科技有限公司 | 91450200MADPL8J007 | |
52 | 木格白玉蔗 | 贵港市港南区瑞瑛农业种养 农民专业合作社 | 93450803MAA7PUDN0A | |
53 | 木格白玉蔗 | 贵港市铭基白玉蔗种植 专业合作社 | 93450803MA5NGYQN00 | |
54 | 富川脐橙 | 富川佳创生态农业有限公司 | 91451123MAA7LHQB84 | |
55 | 富川脐橙 | 贺州寿城供销电子商务 有限公司富川分公司 | 91451123MA5PLF4777 | |
56 | 富川脐橙 | 广西小时候生态农业有限公司 | 914511230790771659 | |
57 | 富川脐橙 | 富川瑶族自治县叶家水果店 | 92451123MAA7AYH231 | |
58 | 富川脐橙 | 富川瑶族自治县家盛果业 有限责任公司 | 9145112369277919X4 | |
59 | 富川脐橙 | 富川瑶族自治县瑶佳农业开发有限公司 | 91451123MA5NACPW5W | |
60 | 富川脐橙 | 广西富川富隆果业有限公司 | 914511237759783973 | |
61 | 富川脐橙 | 贺州昊泽农业开发有限公司 | 91451123MA5Q716843 | |
62 | 富川脐橙 | 富川瑶族自治县城北村集体 投资有限公司 | 91451123MAA7WTFG1F | |
63 | 姑辽茶 | 扶绥县东门镇正标姑辽茶种植专业合作社 | 93451421MA5N2P401M | |
64 | 桂林米粉 | 桂林米粉股份有限公司 | 91450300397234082A | |
65 | 桂林米粉 | 桂林花桥荣记控股有限公司 | 91450305MADDU6L819 | |
66 | 桂林米粉 | 桂林供销投资集团有限公司 | 91450300MAD7KHHG1A | |
67 | 荔浦芋 | 荔浦隆赢食品科技开发 有限公司 | 914503315615596051 | |
68 | 柳州螺蛳粉 | 广西柳州螺大大食品科技 有限公司 | 91450221MA5P6EG447 | |
69 | 柳州螺蛳粉 | 柳州市螺外婆食品科技 有限公司 | 91450200MA5QDPPH72 | |
70 | 陆川猪 | 广西陆川县川宝食品有限公司 | 91450922MA5QED4P19 | |
71 | 陆川猪 | 广西永牧农业发展有限公司 | 91450100MA5PYJ9E8A | |
72 | 陆川猪LUCHUAN PIG | 广西永牧农业发展有限公司 | 91450100MA5PYJ9E8A | |
73 | 藕覃塘莲藕 | 贵港市源忆莲食品有限公司 | 91450804MABXCKR92U |
转载自:广西壮族自治区市场监督管理局