广西壮族自治区市场监督管理局关于公布
地理标志专用标志经营主体名单
(2026年第4批)的通告
根据《中华人民共和国商标法》《集体商标、证明商标注册和管理规定》《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》,国家知识产权局核准获得许可使用“融安金桔;RAJJ”“防城肉桂”“桂林米粉”等13件地理标志证明商标的35家经营主体在其被许可商品上使用地理标志专用标志。
附件:35家核准使用地理标志专用标志经营主体名单
广西壮族自治区市场监督管理局
2026年4月30日
附件
35家核准使用地理标志专用标志
经营主体名单
序号 | 地理标志名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 融安金桔;RAJJ | 融安县仁秀金桔种植 家庭农场 | 92450224MA5KFY5HXT | |
2 | 防城肉桂 | 防城港市绿康香料有限公司 | 914506036697170709 | |
3 | 防城肉桂 | 广西桂芙人调味食品 有限公司 | 91450603MA5KDWYY7E | |
4 | 桂林米粉 | 桂林日清食品有限公司 | 91450322MA5K98MT29 | |
5 | 隆林黑猪 | 广西红谷农业投资集团 有限公司 | 914510000654024650 | |
6 | 隆林黑猪 | 隆林荣川养殖场 (个体工商户) | 92451031MAELMEJR1H | |
7 | 上林大米 | 上林县沛和商贸 有限责任公司 | 91450125MA5PMCJ450 | |
8 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 苍梧县六堡镇瑶家雪兰 六堡茶专业合作社 | 93450421MA5KBJRH7E | |
9 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 广西梧州老塘平茶业 有限公司 | 91450407MAA7P63G4B | |
10 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 梧州市八步香山地茶业 有限公司 | 91450421MAA7APEF6D | |
11 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 梧州唐新风华茶业有限公司 | 91450407MADXB14GXQ | |
12 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 广西梧州市优茗茶叶 有限公司 | 91450407MACXL28R0M | |
13 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 广西正淳茶业有限责任公司 | 91450407MAA7LUX40N | |
14 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 梧州市天酝茶厂 | 91450403MA5NJKQ19P | |
15 | 梧州六堡茶WUZHOU LIUPAO TEA | 梧州市苍梧县丰年六堡茶业有限公司 | 91450421MADDE11C6J | |
16 | 梧州砂糖橘 | 岑溪市微世界信息科技 有限公司 | 91450481MACJG6PF1A | |
17 | 象州大米 | 广西象州福达米业有限公司 | 91451322695395458N | |
18 | 象州大米 | 广西象州县高丰米业 有限责任公司 | 9145132258712655X8 | |
19 | 象州红米 | 广西象州福达米业有限公司 | 91451322695395458N | |
20 | 象州红米 | 广西象州县高丰米业有限责任公司 | 9145132258712655X8 | |
21 | 阳朔金桔;KUMQUAT | 阳朔县白沙宏源果品店 | 92450321MA5M63J163 | |
22 | 阳朔金桔;KUMQUAT | 阳朔八方仓农业发展 有限公司 | 91450321MAG2430K1N | |
23 | 柳州螺蛳粉 | 柳州市芳芳食品科技 有限公司 | 91450203MA5QJNGP2U | |
24 | 融安金桔;RAJJ | 融安县鑫益柑橘园 (个体工商户) | 92450224MA7B8KFF6C | |
25 | 融安金桔;RAJJ | 融安山甜生态农业 有限责任公司 | 91450224MAEAGTCR5Y | |
26 | 融安金桔;RAJJ | 广西融安新农科技有限公司 | 91450224MAA7MFL222 | |
27 | 融安金桔;RAJJ | 融安县桔畔水果家庭农场 (个体工商户) | 92450224MAK1J8FJ0B | |
28 | 融安金桔;RAJJ | 广西百格农业科技有限公司 | 91450202MAEA876N07 | |
29 | 融安金桔;RAJJ | 广西融安县桔鲜森绿色农业有限公司 | 91450202MA5K96QU0J | |
30 | 融安金桔;RAJJ | 融安县桔圣农产品销售店 (个体工商户) | 92450224MAE13EHY4P | |
31 | 融安金桔;RAJJ | 广西融安县蜜源农业科技 有限公司 | 91450224MAE416Y12Y | |
32 | 三江茶油 | 广西三椿生物科技有限公司 | 91450226682115410A | |
33 | 三江茶油 | 广西新惠林业有限公司 | 91450226327412250M | |
34 | 三江茶油SANJIANG TEA-SEED OIL | 广西三椿生物科技有限公司 | 91450226682115410A | |
35 | 三江茶油SANJIANG TEA-SEED OIL | 广西新惠林业有限公司 | 91450226327412250M |
转载自:广西壮族自治区市场监督管理局