广西壮族自治区市场监督管理局关于公布
地理标志专用标志经营主体名单
(2026年第3批)的通告
根据《地理标志产品保护办法》《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》有关规定,国家知识产权局发布第六七一号公告,核准生产博白桂圆肉、大瑶山甜茶、灌阳红薯粉茶等产品的24家经营主体在其生产的地理标志产品上使用地理标志专用标志。
根据《中华人民共和国商标法》《集体商标、证明商标注册和管理规定》《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》有关规定,国家知识产权局核准获得许可使用“梧州砂糖橘”“柳州螺蛳粉”“马山黑山羊”等地理标志证明商标的30家经营主体在其被许可商品上使用地理标志专用标志。
现将以上54家经营主体名单予以公布。
附件:54家获准使用地理标志专用标志经营主体名单
广西壮族自治区市场监督管理局
2026年4月1日
附件
54家获准使用地理标志专用标志
经营主体名单
序号 | 地理标志产品 名称/证明商标 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 博白桂圆肉 | 广西陆陆宝食品有限责任公司 | 91450923MACUB55P6Y | |
2 | 博白桂圆肉 | 博白县旺维食品有限公司 | 9145092378211110X9 | |
3 | 大瑶山甜茶 | 广西金秀瑶族自治县大瑶山 天然植物开发有限公司 | 91451324751247274D | |
4 | 灌阳红薯粉 | 灌阳县共耕源食品有限公司 | 91450327MA5NGY4D96 | |
5 | 横县茉莉花茶 | 广西华中园茶业有限公司 | 91450181MAD3W57X63 | |
6 | 横县茉莉花茶 | 忆美园(广西)农业科技 有限公司 | 91450181MAA7PT3X65 | |
7 | 横县茉莉花茶 | 广西亿鑫茶业有限责任公司 | 91450181MAE8NCLJ7U | |
8 | 横县茉莉花茶 | 广西横县胡氏照苑茶业 有限公司 | 91450127MA5PDCAE0C | |
9 | 横县茉莉花茶 | 广西茶哈哈食品科技有限公司 | 91450127MA5QD4E51M | |
10 | 灵山荔枝 | 广西灵山县保丰农资有限公司 | 91450721677713352E | |
11 | 灵山荔枝 | 广西灵山县瑞森果业有限公司 | 91450721MA5QJ1N7X5 | |
12 | 灵山荔枝 | 广西灵山桂味食品有限公司 | 91450721MAA7M8LY54 | |
13 | 灵山荔枝 | 灵山县飞米水果种植 专业合作社 | 93450721MA5PF79E17 | |
14 | 灵山荔枝 | 灵山县领鲜水果种植场 | 92450721MA5PTHDX6D | |
15 | 灵山荔枝 | 广西百树得农业科技有限公司 | 91450721090700755M | |
16 | 灵山荔枝 | 灵山县檀圩镇灵果农场 | 92450721MACP21DT55 | |
17 | 灵山荔枝 | 广西灵山县六亩地农业 有限责任公司 | 91450721MACJRA5R3R | |
18 | 灵山荔枝 | 灵山县润丰水果农场 (个体工商户) | 92450721MAEJX0CN4H | |
19 | 灵山荔枝 | 灵山县兴牧牧业有限公司 | 91450721773894894F | |
20 | 六堡茶 | 中韵(梧州)茶业有限公司 | 91450407MAE5TR180F | |
21 | 六堡茶 | 广西梧州里深茶业有限公司 | 91450400MA5NTP6W3A | |
22 | 六堡茶 | 梧州三总府茶叶有限公司 | 91450406MAD7JQEL27 | |
23 | 坭兴陶 | 钦州市钦北区上官清吉坭兴陶制作工作室 | 92450703MA5PJ4D302 | |
24 | 融水香鸭 | 融水县实隆禽业有限责任公司 | 91450225MA5KB92YX2 | |
25 | 梧州砂糖橘 | 广西梧州市泽丰农业 专业合作社 | 93450405MAE8J1E99F | |
26 | 柳州螺蛳粉 | 广西桂真味食品科技有限公司 | 91450203MA5QET136C | |
27 | 柳州螺蛳粉 | 广西星火食品有限公司 | 91450200MA5Q2FKN7H | |
28 | 柳州螺蛳粉 | 广西汇荣食品有限公司 | 91450203MA5PFAA52N | |
29 | 柳州螺蛳粉 | 柳州绿香源食品有限公司 | 91450203MA5K9FTD5E | |
30 | 柳州螺蛳粉 | 广西鲁柳食品科技有限公司 | 91450204MA5Q07CH4U | |
31 | 柳州螺蛳粉 | 广西尚尚味食品科技有限公司 | 91450221MA5PGFGU4K | |
32 | 柳州螺蛳粉 | 柳州市溢福调味品厂 | 91450221MA5P22HJ95 | |
33 | 柳州螺蛳粉 | 广西佳旭微念食品有限公司 | 91450221MA5PCPEL3Q | |
34 | 柳州螺蛳粉 | 广西森虹食品有限责任公司 | 91450203MA5PD8Q906 | |
35 | 柳州螺蛳粉 | 广西螺霸王食品科技有限公司 | 91450200MA5NFP0U2L | |
36 | 马山黑山羊 | 广西马山县乔利乐农业发展 有限责任公司 | 91450124MA5L1K4944 | |
37 | 玉林三黄鸡 | 广西农贝贝农牧科技有限公司 | 91450900315986599N | |
38 | 玉林三黄鸡 | 广西容县弘大农牧有限公司 | 914509213274159538 | |
39 | 玉林三黄鸡 | 广西兴余农牧有限公司 | 91450924MA7BA6HW0B | |
40 | 玉林三黄鸡 | 广西联奋农业有限公司 | 91450924MAA7CGWE97 | |
41 | 姑辽茶 | 广西扶绥县日旺茶业有限公司 | 91451421MAENNE3810 | |
42 | 上林大米 | 上林县盛泰米业有限公司 | 91450125MA5LA45E70 | |
43 | 上林大米 | 上林金稻乡农米业有限公司 | 91450125MA5L6MR851 | |
44 | 上林大米 | 上林县祥发米业有限公司 | 91450125MA5L6MRJ5B | |
45 | 上林大米 | 上林县新金米业有限公司 | 91450125090704342C | |
46 | 武鸣沃柑 | 中国邮政集团有限公司南宁市武鸣区分公司 | 914501224985926713 | |
47 | 武鸣沃柑 | 南宁市武鸣区微微农业 专业合作社 | 93450110MAE85L3J9N | |
48 | 武鸣沃柑 | 广西中联创农业开发有限公司 | 91450110MACMHBRH24 | |
49 | 武鸣沃柑 | 广西得客贸易有限公司 | 91450110MAK2EB132G | |
50 | 武鸣沃柑 | 南宁市武鸣区永恒果业 专业合作社 | 93450122MA5Q94AH21 | |
51 | 武鸣沃柑 | 广西佳昌旺供应链管理 有限公司 | 91450100MA5NE5U24B | |
52 | 武鸣沃柑 | 南宁市武鸣区有果青年水果 经营部(个体工商户) | 92450110MAK2L99B10 | |
53 | 武鸣沃柑 | 广西美吉生态农业科技 有限公司 | 91450122MA5PGM92X4 | |
54 | 武鸣沃柑 | 广西南宁淘好源供应链 有限公司 | 91450122MA7CKT279Y |
转载自:广西壮族自治区市场监督管理局